Описание категорий номеров в санатории
Сравнительная характеристика гостиничных номеров в Крыму в санатории "Юрмино"
Категория | 1к1м стандарт | 1к1м улучш | 1к комф | 1к2м стандарт | 1к2м стандарт +доп.место | 1к2м улучшен | 1к 2м комфорт | 1к2м дуплекс | 2к2м улучшен | 2к.2м. комфорт | 2к2м люкс- студио |
Общая площадь номера(кв.м.) | 11 | 13 | 16 | 17 | 17 | 26 | 26 | 50 | 16 | 28 | 50 |
Количество комнат | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество основных мест | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Возможность размещения на дополнит. месте | - | - | + | - | + | - | - | + | + | + | + |
Ширина кровати (м) | 0.8/0.9 | 1.20 | 1.40 | 0.8 | 0.8 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 |
Диван (раскладной) | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
+
|
Балкон | + | + | + | + | + | +/- | + | - | + | + | - |
Кондиционер (кол-во) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +/++ | ++ |
Ванна | - | - | -/+ | - | - | - | - | - | - | -/+ | - |
Душевая кабина* | - | - | -/+ | + | + | + | + | + | - | - | + |
Мини-кухня | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + |
Электрочайник | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Холодильник | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Телевизор | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ++ | ++ |
Кабельное TV | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Место для работы за компьютером | -/+ | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
Выход в Интернет | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Сейф для хранения личных вещей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Шкаф и тумбочки | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Журнальный столик | - | - | - | - | - | + | + | + | - | -/+ | + |
Фен | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Халаты | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Тапочки | - | - | + | - | - | - | + | - | - | + | + |
Гладильная доска и утюг** | - | - | - | - | - | - | + | - | - | -/+ | + |
Весы | - | - | + | - | - | +/- | + | - | + | + | + |
*если в номере нет ни ванны, ни душевой кабины — значит в таком номере поддон со шторкой
** в некоторых номерах есть только утюг, если в номере нет принадлежностей для глажки — на каждом этаже корпусов есть гладильная доска и утюг.
Дополнительно обращаем Ваше внимание:
- ввиду разной этажности и архитектуры корпусов, различных сроков сдачи номеров в эксплуатацию, площадь номеров и комплектация могут быть различными даже в границах одной и той же категории номера
- во всех номерах есть минибары
- курение в номерах категорически запрещено, место для курения — это балкон или зимние сады лечебницы "Юрмино" (для проживающих в лечебном корпусе)
- к прибытию гостей номера укомплектовываются постельными принадлежностями и полотенцами, в т.ч. - пляжными в зависимости от количества забронированных Вами основных и дополнительных мест.
Выбрать путевку в санаторий.